Rule
가격보다 기준을 먼저 남기기
지금 비싼지 싼지 확신이 없을 때, 바로 결론을 내리지 않고 다시 볼 가격과 확인할 숫자를 적어둔다.
Company notes
관심 기업의 현재가, 다시 볼 가격, 보유자산과 다음 확인 항목을 한눈에 모아보는 개인 리서치 보드입니다.
기업노트는 종목을 추천하려는 공간이 아니다. 관심 가는 기업을 만났을 때 바로 사거나 잊어버리지 않기 위해, 현재가와 내가 다시 볼 가격, 보유자산과 다음 확인할 근거를 한 화면에 모아두는 보드다.
나중에 가격이 오르거나 내려왔을 때 처음 생각을 다시 확인할 수 있도록 요약표와 세부페이지를 계속 업데이트한다. 매수 결론보다 먼저, 내 기준이 어떻게 바뀌었는지 남기는 데 목적이 있다.
Ticker board
Watch list
| 기업 | 현재가 | 다시 볼 가격 | 내 기준 | 다음 확인 | 세부 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML ASML | $1,704.37 2026-08-06 정규장 종가 기준 +$26.15 (+1.56%) | $1,500~1,650 | $1,400 안팎 가격보다 새 장비 주문과 매출 100원 중 남기는 이익이 유지되는지 먼저 확인 | 2026년 7월 15일 Q2 실적 발표 후 | 열기 |
| NVIDIA NVDA | $218.99 2026-08-06 정규장 종가 기준 -$0.2300 (-0.10%) | $175~190 | $160 안팎 가격만 보고 판단하지 않고 다음 분기 매출과 매출 100원 중 남기는 이익이 유지되는지 먼저 확인 | FY2027 2분기 실적 발표 후 | 열기 |
| Eightco Holdings Inc. ORBS | $0.6677 2026-08-06 정규장 종가 기준 -$0.0033 (-0.49%) | $0.65~0.75 | 보유자산의 한 주 몫과 WLD 가격을 다시 계산할 때 회사 전체 가격은 보유자산의 약 68%로 보이지만, 가격이 크게 움직이는 코인과 바로 팔기 어려운 비상장 투자가 섞여 있어 단순 비교는 위험 | 다음 보유자산 업데이트 또는 WLD 가격 20% 이상 변동 후 | 열기 |
| Palantir PLTR | $155.92 2026-08-06 정규장 종가 기준 -$2.51 (-1.58%) | $105~120 | $95 안팎 올해 예상 매출에 비해 가격이 높은 편이라, 기업 고객 성장과 정부 계약 변화를 먼저 확인 | 다음 실적 발표 후 | 열기 |
| SK하이닉스 000660 | 1,495,000원 2026-08-06 정규장 종가 기준 -173,000원 (-10.37%) | 1,700,000~2,000,000원 | 1,600,000원 안팎 가격만 보고 싸다고 판단하지 않고, 회사가 버는 돈이 계속 유지되는지 먼저 확인 | 2026년 2분기 실적 발표 후 | 열기 |
| 삼성전자 005930 | 230,500원 2026-08-06 정규장 종가 기준 -15,500원 (-6.30%) | 미정 | 실적과 주당 지표를 확인한 뒤 정리 가격만 보고 판단하지 않고 반도체 수익성과 현금흐름을 먼저 확인 | 다음 분기 실적 발표 후 | 열기 |
| 현대차 005380 | 400,000원 2026-08-06 정규장 종가 기준 -4,500원 (-1.11%) | 420,000~460,000원 | 400,000원 안팎 가격만 보지 않고 차를 팔아 남기는 이익과 재고 부담이 안정적인지 먼저 확인 | 2026년 2분기 실적 발표 후 | 열기 |
Rule
지금 비싼지 싼지 확신이 없을 때, 바로 결론을 내리지 않고 다시 볼 가격과 확인할 숫자를 적어둔다.
Update
현재가, 관심 가격, 실적 메모가 바뀌면 목록의 요약표와 기업별 세부페이지를 함께 업데이트한다.
Safety
계산은 가정일 뿐이다. 매수 추천처럼 쓰지 않고, 내 상황에서 다시 검토할 가격으로 기록한다.
Check first
정보 확인 안내머니루틴은 개인 공부 기록입니다. 투자, 세금, 정부지원금, 금융상품 정보는 바뀔 수 있으니 신청이나 가입 전 공식 공고와 약관, 본인 조건을 다시 확인하세요.